交通银行关于网上银行基金申购费率优惠的公告
自动代客申购

    自动代客申购是交行推出的一项基金自动理财新功能,即投资者确认卡备用金及自动交易金额下限,超过备用金部分的余钱,只要达到或超过自动交易金额下限,便即时全部自动免费申购货币基金,与活期储蓄一样便利但是收益更高。
办理方式:投资者需持太平洋借记卡到网点柜面申请办理开通自动代客申购业务。 
    目前交行已开通自动代客申购业务的基金有交银施罗德货币基金(519588、519589) 、博时现金收益基金(050003)、银河银富货币市场基金(150005)、银华货币市场基金(180008、180009)计四只基金。

基金转换表
转出基金代码 收费模式 转入基金代码 收费模式 是否互转 总行向基金公司额外收费
000001 前收费 000011 前收费 10元
000001 前收费 000012 后收费 10元
000001 前收费 001001 前收费 10元
000001 前收费 001002 后收费 10元
000001 前收费 002001 前收费 10元
000001 前收费 002002 后收费 10元
000001 前收费 003003 前收费 10元
000002 后收费 000011 前收费 10元
000002 后收费 000012 后收费 10元
000002 后收费 001001 前收费 10元
000002 后收费 001002 后收费 10元
000002 后收费 002001 前收费 10元
000002 后收费 002002 后收费 10元
000002 后收费 003003 前收费 0
000011 前收费 001001 前收费 10元
000011 前收费 001002 后收费 10元
000011 前收费 002001 前收费 10元
000011 前收费 002002 后收费 10元
000011 前收费 003003 前收费 0
000012 后收费 001001 前收费 10元
000012 后收费 001002 后收费 10元
000012 后收费 002001 前收费 10元
000012 后收费 002002 后收费 10元
000012 后收费 003003 前收费 0
001001 前收费 002001 前收费 10元
001001 前收费 002002 后收费 10元
001001 前收费 003003 前收费 0
001002 后收费 002001 前收费 10元
001002 后收费 002002 后收费 10元
001002 后收费 003003 前收费 0
002001 前收费 003003 前收费 0
002002 后收费 003003 前收费 0
020002 前收费 020003 前收费 0
040001 前收费 040002 前收费 10元
040001 前收费 040003 前收费 0
040001 前收费 040004 前收费 10元
040001 前收费 040005 前收费 10元
040002 前收费 040003 前收费 0
040002 前收费 040004 前收费 10元
040002 前收费 040005 前收费 10元
040003 前收费 040004 前收费 0
040003 前收费 040005 前收费 0
040004 前收费 040005 前收费 10元
050001 前收费 050002 前收费 0
050001 前收费 050006 前收费 0
050001 前收费 050003 前收费 0
050001 前收费 050007 前收费 0
050001 前收费 050201 前收费 0
050001 前收费 050008 前收费 0
050002 前收费 050006 前收费 0
050002 前收费 050003 前收费 0
050002 前收费 050007 前收费 0
050002 前收费 050201 前收费 0
050002 前收费 050008 前收费 0
050003 前收费 050006 前收费 0
050003 前收费 050007 前收费 0
050003 前收费 050201 前收费 0
050003 前收费 050008 前收费 0
050006 前收费 050007 前收费 0
050006 前收费 050201 前收费 0
050006 前收费 050008 前收费 0
050007 前收费 050201 前收费 0
050007 前收费 050008 前收费 0
050201 前收费 050008 前收费 0
051001 后收费 050002 前收费 0
051001 后收费 050003 前收费 0
051001 后收费 050006 前收费 0
051001 后收费 050007 前收费 0
051001 后收费 050201 前收费 0
051001 后收费 051201 后收费 0
051001 后收费 050008 前收费 0
051201 后收费 050001 前收费 0
051201 后收费 051001 后收费 0
051201 后收费 050002 前收费 0
051201 后收费 050003 前收费 0
051201 后收费 050006 前收费 0
051201 后收费 050007 前收费 0
051201 后收费 050008 前收费 0
110001 前收费 110002 前收费 10元
110001 前收费 110003 前收费 10元
110001 前收费 110005 前收费 10元
110001 前收费 110006 前收费 0
110001 前收费 110009 前收费 10元
110001 前收费 110016 前收费 10元
110001 前收费 112002 前收费 10元
110002 前收费 110003 前收费 10元
110002 前收费 110005 前收费 10元
110002 前收费 110006 前收费 0
110002 前收费 110009 前收费 10元
110002 前收费 110016 前收费 0
110002 前收费 112002 前收费 10元
110003 前收费 110005 前收费 10元
110003 前收费 110006 前收费 0
110003 前收费 110009 前收费 10元
110003 前收费 110016 前收费 0
110003 前收费 112002 前收费 10元
110005 前收费 110006 前收费 0
110005 前收费 110009 前收费 10元
110005 前收费 110016 前收费 0
110005 前收费 112002 前收费 10元
110006 前收费 110009 前收费 0
110006 前收费 112002 前收费 0
110009 前收费 110016 前收费 0
110009 前收费 112002 前收费 10元
110016 前收费 112002 前收费 0
160602 前收费 160603 前收费 0
160602 前收费 160605 前收费 10元
160602 前收费 160606 前收费 0
160602 前收费 160607 前收费 10元
160602 前收费 160609 前收费 0
160603 前收费 160605 前收费 10元
160603 前收费 160606 前收费 0
160603 前收费 160607 前收费 10元
160603 前收费 160609 前收费 0
160605 前收费 160606 前收费 0
160605 前收费 160607 前收费 10元
160605 前收费 160609 前收费 0
160606 前收费 160607 前收费 0
160606 前收费 160609 前收费 0
160607 前收费 160609 前收费 0
161603 前收费 161604 前收费 0
161603 前收费 161605 前收费 0
161603 前收费 161606 前收费 0
161604 前收费 161605 前收费 0
161604 前收费 161606 前收费 0
161605 前收费 161606 前收费 0
161653 后收费 161656 后收费 0
161653 后收费 161654 后收费 0
161653 后收费 161655 后收费 0
161654 后收费 161655 后收费 0
161654 后收费 161656 后收费 0
161655 后收费 161656 后收费 0
162201 前收费 162202 前收费 0
162201 前收费 162203 前收费 0
162201 前收费 162204 前收费 10元
162201 前收费 162205 前收费 10元
162201 前收费 162206 前收费 0
162202 前收费 162203 前收费 10元
162202 前收费 162204 前收费 10元
162202 前收费 162205 前收费 10元
162202 前收费 162206 前收费 0
162203 前收费 162204 前收费 10元
162203 前收费 162205 前收费 10元
162203 前收费 162206 前收费 0
162204 前收费 162205 前收费 10元
162204 前收费 162206 前收费 0
162205 前收费 162206 前收费 0
163302 前收费 163303 前收费 0
206101 前收费 206102 前收费 0
350001 前收费 350002 前收费 0
519003 前收费 519011 前收费 0
519003 前收费 519505 前收费 0
519003 前收费 519005 前收费 0
519003 前收费 519007 前收费 0
519005 前收费 519011 前收费 0
519005 前收费 519505 前收费 0
519005 前收费 519007 前收费 0
519007 前收费 519011 前收费 0
519007 前收费 519505 前收费 0
519011 前收费 519505 前收费 0
519588 前收费 519688 前收费 0
519589 后收费 519689 后收费 0

共2页: 上一页 [1] 2 下一页

交通银行郑州分行版权所有