第二届满金宝模拟交易大赛获奖通知
    交通银行第二届满金宝模拟交易大赛于12月11日凌晨04:00圆满结束。尽管外汇行情起伏跌宕,但参赛选手仍凭借高超的操作技巧取得了优异的成绩。现将在模拟大赛郑州赛区中取得盈利前20名的获奖名单公布如下:
名次 姓名 注册号后六位 盈利金额(美元)
1 赵** 089042 162939.00
2 孟** 093272 120945.16
3 黄** 102164 116038.08
4 h** 070298 111122.27
5 阿** 078892 98786.00
6 薛** 079090 88260.61
7 冯** 109194 87257.50
8 李** 111672 86931.35
9 周** 084832 73531.40
10 王** 086358 73499.34
11 丁** 096104 60332.76
12 刘** 090274 54400.00
13 14** 087434 51086.86
14 李** 071410 49820.00
15 雷** 103740 47555.82
16 李** 083332 47284.69
17 b** 115614 46889.98
18 许** 079346 41591.51
19 许** 090288 40579.41
20 阎** 094038 39127.71
    请以上获奖客户持本人身份证到郑花路11号交通银行分行306房间领取奖品。详情可咨询:69395343。

交通银行郑州分行版权所有